Description
Adult Size Chart
Size | Waist | Inseam |
---|---|---|
XS | 27 | 29 |
S | 29 | 30 |
M | 31 | 31 |
L | 33 | 32 |
XL | 35 | 33 |
2XL | 37 | 34 |
3XL | 39 | 35 |
4XL | 41 | 36 |
Youth Size Chart
Size | Waist | Inseam |
---|---|---|
XS | 21-22 | 22-1/2 |
S | 22-25 | 25-1/2 |
M | 25-26 | 27-1/2 |
L | 26-27 | 30-1/2 |
XL | 27-29 | 33-1/2 |
Reviews
There are no reviews yet.